• Gobierno - Miércoles, 31 Enero 2024

Vidal recibió a trabajadores preocupados por el freno a la obra pública del Gobierno Nacional

El dirigente de la UOCRA, Sergio Acosta, y la conducción del Sindicato Jerárquico de la Actividad Minera, se reunieron por separado con el gobernador. En los dos casos, hay preocupación por la falta de actividad, y predisposición para trabajar en conjunto.

El gobernador de la provincia de Santa Cruz, Claudio Vidal, recibió hoy, en sendas reuniones, al dirigente de la UOCRA Sergio Acosta, y a la conducción del Sindicato Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera (ASIJEMIN).

En ambos encuentros, el mandatario escuchó las preocupaciones de los trabajadores respecto del freno de la obra pública impuesto por el gobierno nacional, y las dificultades que la situación le agrega a las actividades industriales en ambas disciplinas.

Vidal se comprometió, ante los trabajadores de ASIJEMIN, a “recorrer todos los yacimientos mineros de la provincia”.

El mandatario aseguró que “la actividad minera es central para la recuperación económica de la provincia y será una de nuestras prioridades. Pero no, del modo en que se hizo hasta ahora. Queremos que la provincia se vea beneficiada por la renta minera, que sus recursos se vuelquen al desarrollo provincial, que se ejerza el poder de control y policía del Estado y que ganemos todos. Queremos que ganen las empresas, pero que también gane la provincia. Hasta ahora, predominó el abandono y la desidia, pero esa fiesta se terminó”.

Por su parte, el representante de la UOCRA, Sergio Acosta, manifestó que “nos preocupa las obras paradas por Nación en la provincia de Santa Cruz. Somos miles los obreros que estamos en riesgo de perder nuestra fuente laboral, a causa de la falta de financiamiento y el desinterés del gobierno nacional por afrontar sus compromisos”.

En el debate de la Ley Ómnibus que comenzó en la Cámara de Diputados, se discute la posible paralización de obras financiadas por la Nación en las provincias. El proyecto entrega facultades de revisión de contratos al presidente, sobre los contratos para la provisión de bienes y servicios, concesiones y construcción de obras públicas. Su alcance abarca tanto a las que están en ejecución como las que no tenían avance físico al finalizar la anterior gestión, pero que ya estaban licitadas.

En la provincia de Santa Cruz, la preocupación está centrada sobre las siguientes obras:

-CORDON CUNETA EN BARRIO 700 LOTES (OBRAS VIALES) | Inicio: 2022 - Final: 2023 | Avance financiero: 30% - Avance físico: 0% | ETAPA: EN CIRCUITO

-AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA PARAJE JULIA DUFOUR RÍO TURBIO SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2022 - Final: 2023 | Avance financiero: 0% - Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

-AMPLIACIÓN DE RED DE CLOACAS PARAJE JULIA DUFOUR RIO TURBIO SANTA CRUZ (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2022 - Final: 2023 | Avance financiero: 0% - Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

-6.750M2 DE PAVIMENTO ARTICULADO SOBRE BAJADA DE CARWEL. (OBRAS VIALES) | Inicio: 2023 - Final: 2023 | Avance financiero: 15% - Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

-RIO GALLEGOS RED CLOACAL (AGUA Y CLOACA) | Inicio: 2023 - Final: 2026 | Avance financiero: 20% - Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

-MEJORAMIENTO DE TRAZA VIAL BARRIO EVITA (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 - Final: 2023 | Avance financiero: 15% - Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

-EXTENSION DE AVENIDA NESTOR CARLOS KIRCHNER DESDE FELICIANO CHICLANA HASTA JUAN MANUEL DE ROSAS (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 - Final: 2023 | Avance financiero: 15% - Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

-PAVIMENTO EN CALLE DR. E. MARADONA F. RAMIREZ Y ZAPIOLA (EQUIPAMIENTO URBANO) | Inicio: 2023 - Final: 2024 | Avance financiero: 0% - Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

-DESARROLLOS DE PEQUEÑOS NODOS SOLIDARIOS DE ALIMENTOS DESPENSAS RÍO GALLEGOS (ARQUITECTURA) | Inicio: 2023 - Final: 2023 | Avance financiero: 0% - Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

-AMPLIACION MODULAR DEL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO SAN BENITO (SALUD) | Inicio: 2023 - Final: 2024 | Avance financiero: 0% - Avance físico: 0% | ETAPA: EN EJECUCIÓN

Galería de imágenes